潮干狩りは1日中出来る訳ではなく、1日の中でチャンスはたったの2回。
その2回を外すと潮が満ちてしまうので貝が採れません。
せっかく子供を連れて家族で行くなら、干潮時間を把握しておきましょう!
今回は2018年東京の干潮時間を全て表にしてまとめました。
是非参考にして下さいね♪
潮干狩りは時期だけでなく採る時間も大切
3月~5月が潮干狩りにおススメなのは分かったけど
何時に行けばいいのよっ
分かんないわよっ
って思いますよね。
※潮干狩りの時期の詳しい詳細はこちら
安心して下さい。
東京でおススメの潮干狩り場は
- 葛西臨海公園の奥にある葛西海浜公園
- お台場海浜公園
- 城南島海浜公園
の3ヵ所(詳しい詳細は次回のブログで説明します)
この中でも城南島公園を拠点とした潮見表を作りました。
※城南島は東京にある潮干狩り場の中で一番南に位置していますので、他2ヵ所の潮が引く時間は30分程早いと考えて下さい。
※干潮は1日に2回ありますが、夜中を除いた時間を表にしています。
※干潮時間とは、潮が一番引いた時間です。その1時間前後を狙って潮干狩りをするとたくさん貝が採れます。
2018年3~6月までの潮見表
■3月■
日にち | 干潮時間 | cm | 潮干狩り |
1日(木) | 11:04 | 75 | 〇 |
2日(金) | 11:42 | 63 | 〇 |
3日(土) | 12:18 | 55 | 〇 |
4日(日) | 12:52 | 50 | 〇 |
5日(月) | 13:26 | 49 | ◎ |
6日(火) | 14:01 | 51 | 〇 |
7日(水) | 14:38 | 55 | 〇 |
8日(木) | 15:22 | 62 | 〇 |
9日(金) | 16:24 | 69 | |
10日(土) | 17:54 | 71 | |
11日(日) | 19:26 | 66 | |
12日(月) | 8:10 | 125 | |
13日(火) | 9:11 | 111 | |
14日(水) | 9:53 | 96 | 〇 |
15日(木) | 10:29 | 81 | 〇 |
16日(金) | 11:02 | 66 | 〇 |
17日(土) | 11:33 | 54 | 〇 |
18日(日) | 12:04 | 44 | ◎ |
19日(月) | 12:35 | 37 | ◎ |
20日(火) | 13:08 | 33 | ◎ |
21日(水) | 13:43 | 33 | ◎ |
22日(木) | 14:23 | 36 | ◎ |
23日(金) | 15:12 | 43 | ◎ |
24日(土) | 16:20 | 52 | |
25日(日) | 17:58 | 56 | |
26日(月) | 19:33 | 51 | |
27日(火) | 8:29 | 112 | |
28日(水) | 9:24 | 93 | 〇 |
29日(木) | 10:08 | 74 | 〇 |
30日(金) | 10:46 | 57 | 〇 |
31日(土) | 11:21 | 43 | ◎ |
■4月■
日にち | 干潮時間 | cm | 潮干狩り |
1日(日) | 11:55 | 33 | ◎ |
2日(月) | 12:27 | 29 | ◎ |
3日(火) | 12:59 | 28 | ◎ |
4日(水) | 13:31 | 32 | ◎ |
5日(木) | 14:04 | 38 | ◎ |
6日(金) | 14:40 | 47 | ◎ |
7日(土) | 15:27 | 58 | 〇 |
8日(日) | 16:41 | 68 | |
9日(月) | 18:22 | 70 | |
10日(火) | 7:47 | 121 | |
11日(水) | 8:45 | 104 | |
12日(木) | 9:26 | 84 | 〇 |
13日(金) | 10:01 | 65 | 〇 |
14日(土) | 10:35 | 47 | ◎ |
15日(日) | 11:08 | 32 | ◎ |
16日(月) | 11:41 | 21 | ◎ |
17日(火) | 12:14 | 14 | ◎ |
18日(水) | 12:48 | 11 | ◎ |
19日(木) | 13:24 | 14 | ◎ |
20日(金) | 14:03 | 21 | ◎ |
21日(土) | 14:51 | 32 | ◎ |
22日(日) | 15:54 | 46 | ◎ |
23日(月) | 17:25 | 57 | |
24日(火) | 19:02 | 59 | |
25日(水) | 8:16 | 103 | |
26日(木) | 9:06 | 82 | 〇 |
27日(金) | 9:47 | 60 | 〇 |
28日(土) | 10:24 | 41 | ◎ |
29日(日) | 10:59 | 27 | ◎ |
30日(月) | 11:32 | 17 | ◎ |
■5月■
日にち | 干潮時間 | cm | 潮干狩り |
1日(火) | 12:05 | 13 | ◎ |
2日(水) | 12:36 | 14 | ◎ |
3日(木) | 13:06 | 18 | ◎ |
4日(金) | 13:38 | 26 | ◎ |
5日(土) | 14:11 | 35 | ◎ |
6日(日) | 14:51 | 47 | ◎ |
7日(月) | 15:47 | 59 | 〇 |
8日(火) | 17:11 | 68 | |
9日(水) | 18:41 | 71 | |
10日(木) | 8:04 | 95 | |
11日(金) | 8:50 | 73 | |
12日(土) | 9:29 | 52 | 〇 |
13日(日) | 10:07 | 32 | ◎ |
14日(月) | 10:43 | 15 | ◎ |
15日(火) | 11:19 | 3 | ◎ |
16日(水) | 11:56 | -3 | ◎ |
17日(木) | 12:33 | -4 | ◎ |
18日(金) | 13:11 | 1 | ◎ |
19日(土) | 13:52 | 11 | ◎ |
20日(日) | 14:39 | 25 | ◎ |
21日(月) | 15:36 | 42 | ◎ |
22日(火) | 16:52 | 57 | |
23日(水) | 18:20 | 68 | |
24日(木) | 7:46 | 93 | |
25日(金) | 8:38 | 72 | |
26日(土) | 9:22 | 51 | 〇 |
27日(日) | 10:01 | 33 | ◎ |
28日(月) | 10:37 | 19 | ◎ |
29日(火) | 11:12 | 10 | ◎ |
30日(水) | 11:45 | 6 | ◎ |
31日(木) | 12:17 | 6 | ◎ |
■6月■
日にち | 干潮時間 | cm | 潮干狩り |
1日(金) | 12:48 | 11 | ◎ |
2日(土) | 13:19 | 18 | ◎ |
3日(日) | 13:51 | 27 | ◎ |
4日(月) | 14:28 | 38 | ◎ |
5日(火) | 15:13 | 50 | 〇 |
6日(水) | 16:14 | 62 | |
7日(木) | 17:33 | 73 | |
8日(金) | 18:54 | 78 | |
9日(土) | 8:07 | 66 | |
10日(日) | 8:55 | 44 | |
11日(月) | 9:39 | 24 | ◎ |
12日(火) | 10:21 | 7 | ◎ |
13日(水) | 11:02 | -6 | ◎ |
14日(木) | 11:42 | -12 | ◎ |
15日(金) | 12:22 | -12 | ◎ |
16日(土) | 13:03 | -6 | ◎ |
17日(日) | 13:44 | 6 | ◎ |
18日(月) | 14:28 | 22 | ◎ |
19日(火) | 15:17 | 41 | ◎ |
20日(水) | 16:15 | 60 | |
21日(木) | 17:28 | 77 | |
22日(金) | 7:01 | 85 | |
23日(土) | 8:03 | 67 | |
24日(日) | 8:54 | 49 | |
25日(月) | 9:38 | 32 | ◎ |
26日(火) | 10:18 | 19 | ◎ |
27日(水) | 10:55 | 10 | ◎ |
28日(木) | 11:29 | 6 | ◎ |
29日(金) | 12:02 | 5 | ◎ |
30日(土) | 12:33 | 8 | ◎ |
追記:2018年大阪湾では強い貝毒が発生しました。
葛西海浜公園では貝毒が発生したとの情報はありませんが、温かい季節だと貝毒が発生しやすくなるので、念のため貝毒についての情報は知っておいた方がいいかも。
まとめ
この時間を目安に家を出発すれば、子供をぐずつかせることも少しは減ります。
ただ、ギリギリの時間につくのはやめた方がいいです。
渋滞にはまる可能性もありますし、駐車場が混んでいるかもしれない。
仮に電車やバスでの移動だとしても遅れる事もあります。
また潮干狩りをしだすと、子供は楽しくて時間を忘れてしまい、おしっこが我慢できずにおもらししてしまうかもしれません(海だから分からないかもだけど(*´з`)
トイレに行く時間なども考慮して、最低でも1時間前には浜辺にいるようにしておくといいですね。
コメント